<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseños y Logos en general - WayOle</title>
	<atom:link href="http://wayole.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wayole.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 01:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo diseñar una Invitación de Boda para dos fans del café</title>
		<link>http://wayole.com/2011/12/como-disenar-una-invitacion-de-boda-para-dos-fans-del-cafe/</link>
		<comments>http://wayole.com/2011/12/como-disenar-una-invitacion-de-boda-para-dos-fans-del-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bodas]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[invitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[invitaciones de boda]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayole.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Dos aficionados al café se van a casar ¿cómo diseñarías su tarjeta de invitación de boda? Seguramente de esta forma donde dos anillos formados por manchas de una taza de café son el centro. 100% original. [Link]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos aficionados al café se van a casar ¿cómo diseñarías su tarjeta de invitación de boda? Seguramente de esta forma donde dos anillos formados por manchas de una taza de café son el centro. 100% original. [<a href="http://www.estudiovisavis.com/eva-y-pedro">Link</a>]</p>
<p><img src="http://wayole.com/wp-content/uploads/2011/12/tarjeta-felicitacion-boda-cafe-300x200.jpg" alt="" title="tarjeta-felicitacion-boda-cafe" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-28" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayole.com/2011/12/como-disenar-una-invitacion-de-boda-para-dos-fans-del-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea un logotipo fácil, gratis y bonito con LogotypeMaker</title>
		<link>http://wayole.com/2011/12/crea-un-logotipo-facil-gratis-y-bonito-con-logotypemaker/</link>
		<comments>http://wayole.com/2011/12/crea-un-logotipo-facil-gratis-y-bonito-con-logotypemaker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de logos]]></category>
		<category><![CDATA[editores]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayole.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Crear un logotipo puede ser una tarea realmente sencilla y fácil si utilizas la herramienta adecuada y, actualmente, puedes encontrar un buen número de ellas cada una especializada según las necesidades que tengas. Hoy encuentro LogotypeMaker, un servicio que parece &#8230; <a href="http://wayole.com/2011/12/crea-un-logotipo-facil-gratis-y-bonito-con-logotypemaker/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wayole.com">Crear un logotipo</a> puede ser una tarea realmente sencilla y fácil si utilizas la herramienta adecuada y, actualmente, puedes encontrar un buen número de ellas cada una especializada según las necesidades que tengas.</p>
<p>Hoy encuentro LogotypeMaker, un servicio que parece orientado a crear logos de todo tipo y quizás algo informales.</p>
<p><img src="http://wayole.com/wp-content/uploads/2011/12/crear-logos-logotypemaker.jpg" alt="" title="crear-logos-logotypemaker" class="alignnone size-medium wp-image-22" /></p>
<p>Utilizar el servicio es tan sencillo como entrar en su página web oficial y añadir elementos. Lógicamente lo primero que te interesará será añadir algún tipo de texto, posiblemente con el nombre de alguna web, blog, empresa, producto, etc.</p>
<p>El creador de logos te permite seleccionar el tipo de letra o fuente que quieres utilizar y además te permite añadir algún símbolo y añadir algunos efectos finales como reflejos y degradados. Realmente te será bastante sencillo de utilizar si alguna vez usaste un editor de imágenes o similar.</p>
<p>Al entrar en la web de LogotypeMaker verás una bonita página de entrada con una casilla algo escondida si no te fijas justo abajo a la derecha. En esta casilla es donde escribes el texto que quieres utilizar como logo.</p>
<p>Una vez hecho esto pasas a una galería donde te ofrecen varios logotipos predefinidos que puedes utilizar como base. Selecciona el logo que más te guste para editarlo y ajustarlo a tus preferencias.</p>
<p>[<a href="http://logotypemaker.com/">Logotypemaker</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayole.com/2011/12/crea-un-logotipo-facil-gratis-y-bonito-con-logotypemaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña un Avatar animado con tu iPhone</title>
		<link>http://wayole.com/2011/12/disena-un-avatar-animado-con-tu-iphone/</link>
		<comments>http://wayole.com/2011/12/disena-un-avatar-animado-con-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de avatares]]></category>
		<category><![CDATA[diseños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayole.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Los avatares son pequeños &#8216;alter ego&#8217; de tí mismo que todo el mundo ha utilizado alguna vez como imagen en alguna red social, en foros, correo electrónico, programa de mensajería o cualquier otro servicio online. Diseñar un avatar adecuado es &#8230; <a href="http://wayole.com/2011/12/disena-un-avatar-animado-con-tu-iphone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los avatares son pequeños &#8216;alter ego&#8217; de tí mismo que todo el mundo ha utilizado alguna vez como imagen en alguna red social, en foros, correo electrónico, programa de mensajería o cualquier otro servicio online.</p>
<p>Diseñar un avatar adecuado es importante, porque estás dando información sobre tí mismo en una sola imagen y si te fijas puedes descubrir algo de una persona a través de sus avatares.</p>
<p><img src="http://wayole.com/wp-content/uploads/2011/12/disenar-avatar-animado-300x216.jpg" alt="" title="disenar-avatar-animado" width="300" height="216" class="alignnone size-medium wp-image-17" /></p>
<p>El IMVU Avatar Creator es una aplicación para iPhone que puedes descargar e instalar en tu ordenador. Una vez que la tienes lista e instalada puedes comenzar con el proceso de creación hasta dar al final con una imagen estática o animada según prefieras.</p>
<p>Puedes personalizar el avatar de múltiples formas añadiendo peinados, personalizando el color de la piel, la ropa, accesorios, etc. Luego puedes rotarlo o hacer que adopte diversas posturas como sentado de pie etc. Una vez que lo tienes puedes tomar capturas de pantalla y utilizarlo en tu cuenta Facebook, Twitter, videojuegos, etc. [<a href="http://itunes.apple.com/us/app/imvu-avatar-creator/id453811367?mt=8">link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayole.com/2011/12/disena-un-avatar-animado-con-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografías 3D para iPhone/iPad con Snappily</title>
		<link>http://wayole.com/2011/12/fotografias-3d-para-iphoneipad-con-snappily/</link>
		<comments>http://wayole.com/2011/12/fotografias-3d-para-iphoneipad-con-snappily/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 23:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías 3d]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes 3d]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayole.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que el futuro de la fotografía digital pasa inevitablemente por las imágenes 3D, de hecho cada vez hay más dispositivos y pantallas compatibles con imágenes y vídeos tridimensionales. Snapily es una nueva aplicación disponible en la App Store de &#8230; <a href="http://wayole.com/2011/12/fotografias-3d-para-iphoneipad-con-snappily/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dicen que el futuro de la fotografía digital pasa inevitablemente por las imágenes 3D, de hecho cada vez hay más dispositivos y pantallas compatibles con imágenes y vídeos tridimensionales.</p>
<p>Snapily es una nueva aplicación disponible en la App Store de Apple tanto para iPhone como para iPad que te permite tanto capturar como crear imágenes 3D en tu dispositivo sin que tengas que añadir lentes ni ningún tipo de accesorio y sin tener que utilizar dos cámaras de forma simultánea.</p>
<p>Para conseguir el 3D en las imágenes la aplicación recurre a analizar la imagen para posteriormente realizar cambios hasta conseguir que los objetos que están presentes en ella tengan un aspecto 3D:</p>
<p><img src="http://wayole.com/wp-content/uploads/2011/12/snappily-fotos-3d-iphone-ipad-300x201.jpg" alt="" title="snappily-fotos-3d-iphone-ipad" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-14" /></p>
<p>Lo que es inevitable es que tengas que utilizar algún tipo de gafas especiales para poder apreciar el efecto tridimensional. Puedes encontrarla en la <a href="http://itunes.apple.com/us/app/snapily3d/id473670116?mt=8">App Store</a> por algo más de 1 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayole.com/2011/12/fotografias-3d-para-iphoneipad-con-snappily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de tarjetas de Navidad personalizadas con el Editor de fotos de Navidad</title>
		<link>http://wayole.com/2011/12/editor-de-fotos-de-navidad-para-que-crees-tarjetas-personalizadas/</link>
		<comments>http://wayole.com/2011/12/editor-de-fotos-de-navidad-para-que-crees-tarjetas-personalizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[postales]]></category>
		<category><![CDATA[postales navideñas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayole.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Las Navidades y las felicitaciones navideñas también se ven afectadas por las nuevas tecnologías, era cuestión de tiempo y algo inevitable. Si tienes un iPhone o un iPad puedes personalizar las felicitaciones de Navidad utilizando aplicaciones como el &#8216;Christmas Photo &#8230; <a href="http://wayole.com/2011/12/editor-de-fotos-de-navidad-para-que-crees-tarjetas-personalizadas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las Navidades y las felicitaciones navideñas también se ven afectadas por las nuevas tecnologías, era cuestión de tiempo y algo inevitable. Si tienes un iPhone o un iPad puedes personalizar las felicitaciones de Navidad utilizando aplicaciones como el &#8216;Christmas Photo Editor &#8216;.</p>
<p>La aplicación te permite añadir y jugar con tus propias fotografías añadiendo efectos de todo tipo relacionadas con la Navidad. Además de poder utilizar las fotografías que ya tienes la aplicación puede capturar imágenes y vídeo directamente desde la cámara del iPad directamente.</p>
<p><img src="http://wayole.com/wp-content/uploads/2011/12/fotografia-felicitaciones-navidad-300x154.jpg" alt="" title="fotografia-felicitaciones-navidad" width="300" height="154" class="alignnone size-medium wp-image-11" /></p>
<p>También puedes añadir frames como si fueran viñetas de un cómic y crear tu propia historia navideña ideal para crear una felicitación por partes como si fuera una típica tarjeta de felicitación de cartulina que se abre.</p>
<p>Una vez que has terminado de diseñar tu felicitación personalizada puedes compartirla directamente en tus cuentas de redes sociales como Facebook o Twitter.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/christmas-photo-editor-for/id481421148?mt=8">Editor de fotos de Navidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayole.com/2011/12/editor-de-fotos-de-navidad-para-que-crees-tarjetas-personalizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 Errores más tontos de la Historia Militar</title>
		<link>http://wayole.com/2011/12/los-10-errores-mas-tontos-de-la-historia-militar/</link>
		<comments>http://wayole.com/2011/12/los-10-errores-mas-tontos-de-la-historia-militar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayole.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Decía Groucho Marx que &#8216;la inteligencia militar es una contradicción de términos&#8217; y parece que en muchos casos la definición es realmente literal. He aquí 10 ejemplos de chapuzas militares: 1. Perdió una batalla por no mojarse el cinturón Durante &#8230; <a href="http://wayole.com/2011/12/los-10-errores-mas-tontos-de-la-historia-militar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decía Groucho Marx que &#8216;la inteligencia militar es una contradicción de términos&#8217; y parece que en muchos casos la definición es realmente literal. He aquí 10 ejemplos de chapuzas militares:</p>
<p>1. Perdió una batalla por no mojarse el cinturón</p>
<p>Durante la Guerra Civil Norteamericana, el General Ambrose Burnside luchó al frente de los soldados del norte en la decisiva batalla da Antietam. Ambrose disponía de 12.000 soldados que tenían que enfrentarse a un batallón sureño de apenas 400 hombres, así que tenía la batalla prácticamente ganada de ante mano.</p>
<p>Para enfrentarse a los sureños, Ambrose tenía que cruzar un río pero la única manera que tenía de hacerlo era sobre un antiguo y estrecho puente de piedra, así que envió a sus hombres en una fila fácilmente visible que fue a parar a una explanada te terreno, allí las tropas fueron alcanzadas sin problemas por los soldados sureños a distancia.</p>
<p>Lo curioso, es que el río podía atravesarse a pie porque no tenía poco más de un metro de profundidad máxima, así que Ambrose convirtió una batalla decisiva ganada en una pérdida, retrasando el final de la guerra dos años más. [<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Antietam">Wikipedia</a>]<br />
<span id="more-7"></span><br />
2. Durante la guerra Ruso-Japonesa de principios del siglo XX, el Zar Nicolás II envió una moderna flota de la época formada por barcos metálicos dotados de potentes cañones.</p>
<p>Al parecer la poca experiencia con este tipo de nuevo armamento de la época llevó a errores tales como bombardear por error un par de mercantes suecos y un pesquero alemán.</p>
<p>Para colmo, algunos marineros murieron durante la travesía y, para rendirles honores, se ordenó disparar unas salvas al aire. Uno de los barcos apuntó mal y alcanzó a otro de sus propios barcos de lleno.</p>
<p>3. Durante la travesía uno de los barcos del Zar Nicolás II se enganchó con un cable de procedencia desconocida, así que lo cortaron. Resultó ser un cable de comunicaciones entre África y Europa, dejando ambos continentes sin comunicación durante varios días.</p>
<p>Cuando llegaron a enfrentarse a la flota japonesa estaban tan desgastados que los rusos no tuvieron mucho que hacer. [<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Tsushima">wikipedia</a>]</p>
<p>4. No celebres victoria antes de tiempo</p>
<p>En 1741, el almirante británico Edward Vernon se dirigió hasta el Caribe con una flota de 186 barcos y 27.600 soldados para tomar Cartagena de Indias. En dicha plaza se encontraba el almirante español Blas de Lezo que protegía el lugar con 3 navíos y  3.600 soldados.</p>
<p>Tan seguro estaba Vernon de la victoria, que antes de partir de Gran Bretaña ordenó acuñar unas monedas en las que se había acuñado la imagen de Blas de Lezo arrodillado entregándole las llaves de Cartagena y las puso en circulación.</p>
<p>El resultado de la batalla fue que Blezo infringió una derrota a Vernon quien tuvo que retirarse con unos pocos barcos maltrechos. Hasta tal punto de que el Rey de Inglaterra prohibió hablar de ella o que se escribieran crónicas, además de ordenar la retirada de todas las monedas. [<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo#De_vuelta_a_Am.C3.A9rica:_Cartagena_de_Indias">Wikipedia</a>]</p>
<p>5. En el año 1794, la fragata de bandera norteamericana Lady Washington se encontró con la goleta inglesa Jackal a la cuál saludó con 13 salvas de cañón. Como respuesta, la goleta respondió al saludo con más salvas, pero por error cargó los cañones con munición real matando a varios marineros y al capitán del Lady Washington.</p>
<p>6. De nuevo, Ambrose Burnside cometió otro erro grave durante la que se llamó la &#8216;Batalla del Crater&#8217;. Tuvo la brillante idea de escavar un túnel hasta debajo de las posiciones sureñas y rellenarlo con explosivos. El truco le salió a la perfección y crearon un gran crater justo detrás de las defensas sureñas con la ventaja táctica que ello suponía.</p>
<p>Sin embargo, no se le ocurrió otra cosa que ordenar a los soldados que saltaran al gran cráter sin darse cuenta de que era demasiado profundo y que no podrían salir de él. Debido a esta maniobra, los soldados fueron fácilmente aniquilados por el enemigo.</p>
<p>7. No te duermas en la batalla</p>
<p>El 19 de Abril de 1836, durante la guerra entre EEUU y México, el ejército mexicano se encontraba defendiendo unas posiciones en Texas en la población de San Jacinto (actual Houston). La situación era favorable a los mexicanos con una tropa compuesta por varios miles de soldados.</p>
<p>Ese día Antonio de Santa Anna se encontraba dirigiendo las tropas pero no tuvo mejor idea que ordenar a sus hombres que durmieran la tradicional siesta a las 3 y media de la tarde. Esto fue aprovechado por las tropas texanas que rodearon el pueblo y se hicieron con la victoria a pesar de estar en inferioridad numérica &#8220;630 mexicanos fueron asesinados, 208 heridos y 713 capturados mientras que sólo hubo 9 bajas del ejército texano&#8221;. Además Santa Anna cayó prisionero. [<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_San_Jacinto_(1836)">Wikipedia</a>]</p>
<p>8. El General Custer se hizo famoso por perder una de las batallas más famosas contra los indios Siux en norteamérica en Little Big Horn.</p>
<p>Custer tenía una desventaja numérica de 9 a 1 durante la batalla, pero es algo que podría haber equilibrado si no hubiera rechazado el ofrecimiento de llevarse 3 metralletas de la época capaces de disparar varios cientos de balas por minuto. Al parecer, Custer no le veía mucha ventaja a utilizar una de esas armas que por otro lado eran fáciles de usar y transportar, así que decidió no llevarlas. De haberlo hecho seguramente el final de la batalla habría sido otro.</p>
<p>9. Las defensas de Gideon Pillow</p>
<p>Gideon Pillow fue un militar norteamericano que se encargó de la defensa de la ciudad de Carmago. Para conseguirlo ordenó levantar una fila de defensas y trincheras, pero lo hizo tan torpemente que las mandó construir al revés. Es decir, en lugar de estar defendiendo a la ciudad del exterior, estaban situadas de forma que defendían a los soldados que atacaran dejando a los del interior a su merced. [<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gideon_Johnson_Pillow">Wikipedia</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayole.com/2011/12/los-10-errores-mas-tontos-de-la-historia-militar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfombra Yoda</title>
		<link>http://wayole.com/2011/12/alfombra-yoda/</link>
		<comments>http://wayole.com/2011/12/alfombra-yoda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alfombras]]></category>
		<category><![CDATA[alfombras puerta]]></category>
		<category><![CDATA[yoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayole.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Limpiar zapatos quiero&#8221; son las palabras que deberías pronunciar cuando llegas a una vivienda y encuentras una alfombrilla como esta inspirada en el famoso Yoda: Ni idea de cuánta &#8216;fuerza&#8217; tienes que ejercer con tus zapatos para limpiarla, pero lo &#8230; <a href="http://wayole.com/2011/12/alfombra-yoda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Limpiar zapatos quiero&#8221; son las palabras que deberías pronunciar cuando llegas a una vivienda y encuentras una alfombrilla como esta inspirada en el famoso Yoda:</p>
<p><img src="http://wayole.com/wp-content/uploads/2011/12/alfombrilla-yoda-300x224.jpg" alt="" title="alfombrilla-yoda" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-5" /></p>
<p>Ni idea de cuánta &#8216;fuerza&#8217; tienes que ejercer con tus zapatos para limpiarla, pero lo cierto es que además de lo curioso de su aspecto parece de calidad. Si la quieres la venden por unos <a href="http://broodr.com/product/details/768">40 euros</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayole.com/2011/12/alfombra-yoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://wayole.com/2011/12/hello-world/</link>
		<comments>http://wayole.com/2011/12/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 00:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayole.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayole.com/2011/12/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

